비즈레이팅 서비스
비즈레이팅 서비스는 산업분석, 사업분석 및 재무분석을 바탕으로 의뢰업체의 상거래신용능력을
등급으로 제시, 전송하는 서비스와 이를 바탕으로 한 부가서비스를 통칭합니다.
수수료 관련
유의사항
신청 및 입금, 서류접수 후 평가가 착수되면 수수료는 반환되지 않습니다.
공공/민간/아파트 제출용(법인)
구분 | 총 자산규모 | 수수료 |
---|---|---|
기업신용평가 | 100억 미만 | 363,000원 |
100억 이상~1,000억 미만 (비상장기업) |
605,000원 | |
100억 이상~1,000억 미만 (상장기업) |
1,100,000원 | |
1,000억 이상~5,000억 미만 | 1,650,000원 | |
5,000억 이상 | 2,200,000원 | |
공공기관제출용 신용평가 + 민간기업제출용 신용평가 | - | 공공기관제출용 신용평가 기본수수료 + 민간기업제출용 기업신용평가 기본수수료 50% 할인 |
공공기관제출용 신용평가 + 아파트제출용 신용평가 | - | 공공기관제출용 신용평가 기본수수료 + 아파트제출용 기업신용평가 기본수수료 50% 할인 |
공공기관제출용 신용평가 + 금융기관제출용 신용평가 | - | 공공기관제출용 신용평가 기본수수료 + 금융기관제출용 기업신용평가 기본수수료 50% 할인 |
공공기관 제출용 기술신용평가 | 자세히보기 | |
급행(3영업일) | - | 기본수수료 + 165,000원 |
급행플러스(2영업일) | - | 기본수수료 + 275,000원 |
당일급행(1영업일)/익일오전급행 | - | 기본수수료 + 440,000원 |
공공/민간/아파트 제출용(개인)
구분 | 수수료 |
---|---|
기업신용평가 | 242,000원 |
공공기관제출용 신용평가 + 민간기업제출용 신용평가 | 공공기관제출용 신용평가 기본수수료 + 민간기업제출용 기업신용평가 기본수수료 50% 할인 |
공공기관제출용 신용평가 + 아파트제출용 신용평가 | 공공기관제출용 신용평가 기본수수료+아파트제출용 기업신용평가 기본수수료 50% 할인 |
공공기관제출용 신용평가 + 금융기관제출용 신용평가 | 공공기관제출용 신용평가 기본수수료+금융기관제출용 기업신용평가 기본수수료 50% 할인 |
공공기관 제출용 기술신용평가 | 자세히보기 |
급행(3영업일) | 기본수수료 + 165,000원 추가 |
급행플러스(2영업일) | 기본수수료 + 275,000원 추가 |
당일급행(1영업일)/익일오전급행 | 기본수수료 + 440,000원 추가 |
ESG평가
상품 | 구분 | 수수료 |
---|---|---|
ESG평가 | 법인 | 660,000 원 |
당좌거래용
구분 | 수수료 | 소요기간 | 비고 |
---|---|---|---|
개설용 | 165,000원 | 약 7영업일 | SCI평가정보에서 당좌거래용 기업신용평가를 처음 받는 경우 (현장방문(실사)포함) |
사후관리용 | 110,000원 | 약 5영업일 | SCI평가정보에서 당좌거래용 기업신용평가 재평가를 받는 경우 |
여신참고용
상품 | 구분 | 총 자산규모 | 수수료 |
---|---|---|---|
금융기관 여신참고용 기업신용평가 |
법인 | 100억 미만 | 363,000원 |
100억 이상~1,000억 미만 (비상장기업) |
605,000원 | ||
100억 이상~1,000억 미만 (상장기업) |
1,100,000원 | ||
1,000억 이상~5,000억 미만 | 1,650,000원 | ||
5,000억 이상 | 2,200,000원 | ||
개인 | - | 242,000원 | |
급행(3영업일) | - | - | 기본수수료 + 165,000원 |
급행플러스(2영업일) | - | - | 기본수수료 + 275,000원 |
당일급행(1영업일)/익일오전급행 | - | - | 기본수수료 + 440,000원 |
기타보고서/부가서비스
기타보고서 수수료안내
구분 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|
반기신용검토보고서 | 110,000원 | 민간기업제출용 기업신용평가 완료 후 또는 민간기업제출용 기업신용평가와 동시 신청 가능 |
건설현황보고서 | 110,000원 | - |
대표자신용확인서 | 16,500원 | 당사 종합신용관리 서비스인 SIREN24와 연동되어 산출되는 기업 대표자 신용확인서 |
부가서비스 수수료안내
구분 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|
현금흐름등급서 | 110,000원 | 공공기관제출용 기업신용평가 완료 후 또는 공공기관제출용 기업신용평가와 동시 신청가능 |
영문 등급확인서 | 55,000원 | |
영문 등급보고서 | 165,000원 | 민간기업 제출용 기업신용평가 완료 후 또는 민간기업 제출용 기업신용평가와 동시 신청가능 |
안전보건평가 등급서 | 165,000원 | 공공기관 및 민간기업 제출용 기업신용평가 완료 후 또는 공공기관 및 민간기업 제출용 기업신용평가와 동시 신청가능 |
구분 | 수수료 | 신청가능상품 |
---|---|---|
Ⅰ. 단독 상품 |
|
|
인증서 | 110,000원 | |
인증패 | 220,000원 | |
인증현판 | 220,000원 | |
인증상패 | 385,000원 | |
Ⅱ. 기본 패키지 상품 | ||
패키지1 (인증서+인증패) |
275,000원 | |
패키지2 (인증서+인증현판) |
275,000원 | |
패키지3 (인증패+인증현판) |
385,000원 | |
패키지4 (인증서+인증패+인증현판) |
440,000원 | |
Ⅲ. 인증상패 패키지 상품 | ||
NEW패키지5 (인증서+인증상패) |
440,000원 | |
NEW패키지6 (인증패+인증상패) |
495,000원 | |
NEW패키지7 (인증현판+인증상패) |
495,000원 | |
NEW패키지8 (인증서+인증현판+인증상패) |
605,000원 | |
Ⅳ. ALL-NEW패키지 상품 | ||
★ALL-NEW패키지★ (인증서+인증패+인증현판+인증상패) |
770,000원 |
팝업을 다시 보실 때는 여기를 눌러주세요.